|
|
| ชื่อแบรนด์: | SLAST |
| เลขรุ่น: | ASTM A653 / EN 10346 / JIS G3302 |
| MOQ: | 10 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | 30% T / T ล่วงหน้า + ยอดคงเหลือ 70% |
![]()
![]()
| ชื่อสินค้า | ผนังเหล็กกระปุก |
| มาตรฐาน | EN 10346 / ASTM A653 |
| คะแนน | DX51D, DX52D, DX53D, S220GD, S350GD, S550GD, CS ประเภท B, SS เกรด 50 |
| การเคลือบซีนก | Z60 ครับZ275 / G60 ครับG90 |
| เทคนิคการผลิต | โลลเย็น / โลลร้อน |
| ความหนา | 0.3 มิลลิเมตร - 0.8 มิลลิเมตร (วัดขนาดเล็ก) 1.0 มิลลิเมตร - 3.0 มิลลิเมตร (ขนาดกลาง / หนัก) หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความกว้าง | 1000 มม - 1250 มม หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| การบํารุงผิว | พาซิเวต (C), โครเมท / น้ํามัน (O) |
| MOQ | 10 เมตรเมตร, เราสามารถรับสั่งตัวอย่างได้ |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | 30% T/T Advance + 70% เงินเหลือ |
| การบรรจุส่งออก |
กระดาษและแผ่นเหล็กกันน้ําบรรจุ แพ็คเกจการออกส่งทั่วไป ชุดสําหรับทุกชนิดของการขนส่ง หรือตามความต้องการ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | SLAST |
| เลขรุ่น: | ASTM A653 / EN 10346 / JIS G3302 |
| MOQ: | 10 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับการส่งออกมาตรฐานหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | 30% T / T ล่วงหน้า + ยอดคงเหลือ 70% |
![]()
![]()
| ชื่อสินค้า | ผนังเหล็กกระปุก |
| มาตรฐาน | EN 10346 / ASTM A653 |
| คะแนน | DX51D, DX52D, DX53D, S220GD, S350GD, S550GD, CS ประเภท B, SS เกรด 50 |
| การเคลือบซีนก | Z60 ครับZ275 / G60 ครับG90 |
| เทคนิคการผลิต | โลลเย็น / โลลร้อน |
| ความหนา | 0.3 มิลลิเมตร - 0.8 มิลลิเมตร (วัดขนาดเล็ก) 1.0 มิลลิเมตร - 3.0 มิลลิเมตร (ขนาดกลาง / หนัก) หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความกว้าง | 1000 มม - 1250 มม หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| การบํารุงผิว | พาซิเวต (C), โครเมท / น้ํามัน (O) |
| MOQ | 10 เมตรเมตร, เราสามารถรับสั่งตัวอย่างได้ |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | 30% T/T Advance + 70% เงินเหลือ |
| การบรรจุส่งออก |
กระดาษและแผ่นเหล็กกันน้ําบรรจุ แพ็คเกจการออกส่งทั่วไป ชุดสําหรับทุกชนิดของการขนส่ง หรือตามความต้องการ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | ภายใน 7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
![]()
![]()