| ชื่อแบรนด์: | Sylaith |
| เลขรุ่น: | 1070 1060 1100 1200 3003 3004 7020 7022 7075 7475 |
| MOQ: | 1 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
แท่งอลูมิเนียมแข็งที่ปรับแต่งได้ 1070 1060 1100 1200 3003 สี่เหลี่ยมจัตุรัสหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
การใช้อะลูมิเนียมรวมถึงการป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ การก่อสร้าง พลังงานไฟฟ้า การสื่อสาร รถยนต์ การแพทย์ (ถังอลูมิเนียม ขวดอลูมิเนียม ฯลฯ) และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันและสาขาอื่นๆทั้งหมดได้รับการประมวลผลตามความต้องการของลูกค้าอลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียม (จุดหลอมเหลว 660℃) ข้อกำหนดและการจำแนกท่ออลูมิเนียมทั่วไปมีประเภทต่อไปนี้
| สิ่งของ | แท่งอลูมิเนียมแข็งที่ปรับแต่งได้ 1070 1060 1100 1200 3003 สี่เหลี่ยมจัตุรัสหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม | |
| มาตรฐาน | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 ฯลฯ | |
| วัสดุ | 1070 1060 1100 1200 3003 3004 7020 7022 7075 7475 | |
| ขนาด | ความหนา | 0.5-200mm |
| ความยาว | 1m-12m หรือตามคำขอ | |
| ควบคุมคุณภาพ | ใบรับรองการทดสอบโรงสีมาพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบส่วนที่สามเป็นที่ยอมรับได้ | |
| พื้นผิว | สดใส ขัด เส้นผม แปรง พ่นทราย ตาหมากรุก นูน แกะสลัก ฯลฯ | |
| เงื่อนไขการค้า | ||
| เงื่อนไขการค้า | ระยะราคา | FOB, CIF, CFR |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT,L/C | |
| ขั้นต่ำ | 500Kg | |
| เวลาจัดส่ง | 1.สินค้าในสต็อกจะจัดส่งทันทีที่ได้รับการชำระเงิน | |
| 2.ตามปริมาณการสั่งซื้อ,การส่งมอบให้. | ||
| ส่งออกไปยัง | ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยูเครน สเปน แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เกาหลี อินเดีย อียิปต์ คูเวต โอมาน เวียดนาม แอฟริกาใต้ ดูไบ รัสเซีย อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฯลฯ | |
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเช่นกล่องไม้หรือตามความจำเป็น | |
| แอปพลิเคชัน | 1) การทำภาชนะเพิ่มเติม | |
| 2)ฟิล์มสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| 3) ลักษณะภายนอกของอาคาร | ||
| 4) การตกแต่งภายใน: เพดาน ผนัง ฯลฯ | ||
| 5)ตู้เฟอร์นิเจอร์ | ||
| 6)การตกแต่งลิฟต์ | ||
| 7) ป้าย ป้ายชื่อ ทำกระเป๋า | ||
| 8)ตกแต่งภายในและภายนอกรถ | ||
| 9) เครื่องใช้ในครัวเรือน: ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องเสียง ฯลฯ | ||
| 10) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค: โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, MP3, ดิสก์ U ฯลฯ | ||
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM | |
| 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM | ||
| 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM | ||
รายละเอียดสินค้า:
![]()
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
![]()
การรับรอง:
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือผู้ประกอบการค้า?
A1:Sylaith Special Steel เป็นผู้ผลิตเหล็กม้วนสแตนเลสแบบแม่เหล็กรีดเย็นตั้งแต่ปี 2552 เราได้รับสิทธิในการส่งออกและกลายเป็นบริษัทบูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อตอบสนองคำขอหลายรายการของผู้ซื้อเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
Q2: จะรับตัวอย่างได้อย่างไร?
A2:มีตัวอย่างฟรีสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของคุณและเพื่อให้ได้ตัวอย่างฟรี คุณจะต้องส่งที่อยู่สำหรับรับโดยละเอียด (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) และบัญชี DHL/FedEx/UPS ของคุณเพื่อเก็บตัวอย่าง ค่าขนส่งจะจ่ายให้คุณ
Q3: วิธีการเยี่ยมชมโรงงานของคุณ?
A3:เมืองหลักส่วนใหญ่มีเที่ยวบินไปเซี่ยงไฮ้คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง/หงเฉียว
ถ้าคุณมาจากฮ่องกง จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ทุกวัน 5 เที่ยวบินประมาณเที่ยง)
| ชื่อแบรนด์: | Sylaith |
| เลขรุ่น: | 1070 1060 1100 1200 3003 3004 7020 7022 7075 7475 |
| MOQ: | 1 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจมาตรฐานสมุทร |
แท่งอลูมิเนียมแข็งที่ปรับแต่งได้ 1070 1060 1100 1200 3003 สี่เหลี่ยมจัตุรัสหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
การใช้อะลูมิเนียมรวมถึงการป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ การก่อสร้าง พลังงานไฟฟ้า การสื่อสาร รถยนต์ การแพทย์ (ถังอลูมิเนียม ขวดอลูมิเนียม ฯลฯ) และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันและสาขาอื่นๆทั้งหมดได้รับการประมวลผลตามความต้องการของลูกค้าอลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียม (จุดหลอมเหลว 660℃) ข้อกำหนดและการจำแนกท่ออลูมิเนียมทั่วไปมีประเภทต่อไปนี้
| สิ่งของ | แท่งอลูมิเนียมแข็งที่ปรับแต่งได้ 1070 1060 1100 1200 3003 สี่เหลี่ยมจัตุรัสหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม | |
| มาตรฐาน | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 ฯลฯ | |
| วัสดุ | 1070 1060 1100 1200 3003 3004 7020 7022 7075 7475 | |
| ขนาด | ความหนา | 0.5-200mm |
| ความยาว | 1m-12m หรือตามคำขอ | |
| ควบคุมคุณภาพ | ใบรับรองการทดสอบโรงสีมาพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบส่วนที่สามเป็นที่ยอมรับได้ | |
| พื้นผิว | สดใส ขัด เส้นผม แปรง พ่นทราย ตาหมากรุก นูน แกะสลัก ฯลฯ | |
| เงื่อนไขการค้า | ||
| เงื่อนไขการค้า | ระยะราคา | FOB, CIF, CFR |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT,L/C | |
| ขั้นต่ำ | 500Kg | |
| เวลาจัดส่ง | 1.สินค้าในสต็อกจะจัดส่งทันทีที่ได้รับการชำระเงิน | |
| 2.ตามปริมาณการสั่งซื้อ,การส่งมอบให้. | ||
| ส่งออกไปยัง | ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยูเครน สเปน แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย เกาหลี อินเดีย อียิปต์ คูเวต โอมาน เวียดนาม แอฟริกาใต้ ดูไบ รัสเซีย อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฯลฯ | |
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเช่นกล่องไม้หรือตามความจำเป็น | |
| แอปพลิเคชัน | 1) การทำภาชนะเพิ่มเติม | |
| 2)ฟิล์มสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| 3) ลักษณะภายนอกของอาคาร | ||
| 4) การตกแต่งภายใน: เพดาน ผนัง ฯลฯ | ||
| 5)ตู้เฟอร์นิเจอร์ | ||
| 6)การตกแต่งลิฟต์ | ||
| 7) ป้าย ป้ายชื่อ ทำกระเป๋า | ||
| 8)ตกแต่งภายในและภายนอกรถ | ||
| 9) เครื่องใช้ในครัวเรือน: ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องเสียง ฯลฯ | ||
| 10) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค: โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, MP3, ดิสก์ U ฯลฯ | ||
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM | |
| 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM | ||
| 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM | ||
รายละเอียดสินค้า:
![]()
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
![]()
การรับรอง:
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือผู้ประกอบการค้า?
A1:Sylaith Special Steel เป็นผู้ผลิตเหล็กม้วนสแตนเลสแบบแม่เหล็กรีดเย็นตั้งแต่ปี 2552 เราได้รับสิทธิในการส่งออกและกลายเป็นบริษัทบูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อตอบสนองคำขอหลายรายการของผู้ซื้อเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
Q2: จะรับตัวอย่างได้อย่างไร?
A2:มีตัวอย่างฟรีสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของคุณและเพื่อให้ได้ตัวอย่างฟรี คุณจะต้องส่งที่อยู่สำหรับรับโดยละเอียด (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) และบัญชี DHL/FedEx/UPS ของคุณเพื่อเก็บตัวอย่าง ค่าขนส่งจะจ่ายให้คุณ
Q3: วิธีการเยี่ยมชมโรงงานของคุณ?
A3:เมืองหลักส่วนใหญ่มีเที่ยวบินไปเซี่ยงไฮ้คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง/หงเฉียว
ถ้าคุณมาจากฮ่องกง จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ทุกวัน 5 เที่ยวบินประมาณเที่ยง)