![]() |
ชื่อแบรนด์: | Sylaith |
เลขรุ่น: | 5000 ซีรีส์ |
MOQ: | 1 ตัน |
ราคา: | โปร่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
แอนติ-คอรซิชั่น ทนต่อความร้อน ASTM 5754 5056 5182 อลูมิเนียม โคลล์เหล็ก H14 H24
คําอธิบายสินค้า:
ตัวแทนของแผ่นอลูมิเนียม 1000 ซีรีย์ยังเรียกว่าแผ่นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ ในหมู่ซีรีย์ทั้งหมด, 1000 ซีรีย์เป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ที่มีปริมาณอลูมิเนียมมากที่สุด.ความบริสุทธิ์สามารถสูงกว่า 99.00%. เนื่องจากมันไม่ได้มีองค์ประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ กระบวนการผลิตค่อนข้างเรียบง่ายและราคาค่อนข้างถูก.ส่วนใหญ่ของหมุนเวียนในตลาดคือ 1050 และ 1060 ซีรีส์
สินค้า | โคลล์อลูมิเนียมเหล็ก |
อสังหาริมทรัพย์ | ป้องกันการกัดกร่อน ทนต่อความร้อน |
พื้นที่ | ผลิตภัณฑ์ปลาย |
กระบวนการผลิต | หมุนหนาว,หมุนร้อน |
อุณหภูมิ | O,H14,H24,H32,H112 เป็นต้น;T4,T651 เป็นต้น |
ความกว้าง | 60mm - 2600mm |
น้ําหนักโค้ล | 2-4 ตัน |
MOQ | 1 ตัน ((ตามรายละเอียด) |
แพ็คเกจ | ส่งส่งออกพัลเล็ตไม้ กระดาษงานอาชีพ ยาป้องกันผิวแดง |
ระยะเวลาการจัดส่ง | สินค้าในอนาคต15-20 วันทําการ สต็อคพร้อม 7-10 วัน |
คุณภาพของวัสดุ | ไม่มีความบกพร่อง เช่น รัสดีสีขาว รอยม้วน การบาดเจ็บด้านขอบ การบิดขวาง การบิดขวาง รอยหลุม เส้นหัก รอยขีดข่วน และไม่มีสอย |
การ ให้ ความ สนใจ | รายละเอียดสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
ประกอบทางเคมี:
สับสน | สารประกอบเคมี | |||||||||||||
ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | Zr | อื่นๆ | อัล | |||
เพียงคนเดียว | รวม | |||||||||||||
5A05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30 ละ 0.6 | 3.2338 | รางวัล | รางวัล | 0.2 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.1 | เรม |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 ละ 0.6 | 4.7 ละ 5.7 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | Si+Fe:0.6 | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.1 | เรม |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30 ละ 0.6 | 60.067 บาท0 | รางวัล | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 00.02 ละ 0.10 | รางวัล | 0.05 | 0.1 | เรม |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 หมื่น40 | 0.6 ราคา 1.4 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | รางวัล | 1.520 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.01 | เรม |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ราคา 1 บาท1 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10 ละ 0.6 | 4.5556 | 0.2 | รางวัล | 0.2 | Mn+Cr:0.10 ละ 0.6 | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1118 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10 ละ 0.50 | 1.7 ครับ4 | 0.15 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2228 | 0.15 หมื่น35 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.139 | 0.15 หมื่น35 | รางวัล | 0.2 | ① | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.139 | 0.25 | รางวัล | 0.2 | ① Mn+Cr:0.10 ละ 0.50 |
0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 2.4 ครับ0 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 2.4 ครับ0 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | ① | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ครับ6 | 0.3 | รางวัล | 0.2 | Mn+Cr:0.10 ละ 0.6 | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 00.05 หมื่น20 | 4.55.6 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.15 | เรม |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 00.05 หมื่น20 | 4.5555 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.1 | ① | 00.06 ละ 0.20 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 4.7 ละ 5.5 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 40.0750 | 0.15 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 ละ 0.50 | 40.0750 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ราคา 1 บาท0 | 40.0 หมื่นสี่9 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 4.3 ละ 52 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | ① | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ละ 0.7 | 3.5 ละ 45 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
รายละเอียดสินค้า:
การรับรอง:
การบรรจุและการขนส่ง
FAQ:
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า?
A1:Sylaith Special Steel เป็นผู้ผลิตสอยเหล็กไร้สแตนเลสแม่เหล็กแบบหมุนเย็นตั้งแต่ปี 2009เราได้รับสิทธิการส่งออกของเรา และกลายเป็นบริษัทที่บูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อตอบสนองการขอหลายของผู้ซื้อเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน.
Q2: วิธีการที่จะได้รับตัวอย่าง?
A2:ตัวอย่างฟรีมีให้เช็คและทดสอบ และเพื่อได้รับตัวอย่างฟรีคุณจําเป็นต้องส่งที่อยู่ที่รับรายละเอียด (รวมรหัสไปรษณีย์) และบัญชี DHL / FedEx / UPS ของคุณเพื่อเก็บตัวอย่างค่าส่งสินค้าจะจ่ายในด้านของคุณ
Q3: วิธีการที่จะเยี่ยมโรงงานของคุณ?
A3: เมืองหลัก ๆ ส่วนใหญ่มีเที่ยวบินไปยังเซี่ยงไฮ้; คุณสามารถใช้เที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ปูตอง / ฮองกิโอ
หากคุณมาจากฮ่องกง จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ทุกวัน 5 เที่ยวประมาณเที่ยง)
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Sylaith |
เลขรุ่น: | 5000 ซีรีส์ |
MOQ: | 1 ตัน |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจมาตรฐานสมุทร |
แอนติ-คอรซิชั่น ทนต่อความร้อน ASTM 5754 5056 5182 อลูมิเนียม โคลล์เหล็ก H14 H24
คําอธิบายสินค้า:
ตัวแทนของแผ่นอลูมิเนียม 1000 ซีรีย์ยังเรียกว่าแผ่นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ ในหมู่ซีรีย์ทั้งหมด, 1000 ซีรีย์เป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ที่มีปริมาณอลูมิเนียมมากที่สุด.ความบริสุทธิ์สามารถสูงกว่า 99.00%. เนื่องจากมันไม่ได้มีองค์ประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ กระบวนการผลิตค่อนข้างเรียบง่ายและราคาค่อนข้างถูก.ส่วนใหญ่ของหมุนเวียนในตลาดคือ 1050 และ 1060 ซีรีส์
สินค้า | โคลล์อลูมิเนียมเหล็ก |
อสังหาริมทรัพย์ | ป้องกันการกัดกร่อน ทนต่อความร้อน |
พื้นที่ | ผลิตภัณฑ์ปลาย |
กระบวนการผลิต | หมุนหนาว,หมุนร้อน |
อุณหภูมิ | O,H14,H24,H32,H112 เป็นต้น;T4,T651 เป็นต้น |
ความกว้าง | 60mm - 2600mm |
น้ําหนักโค้ล | 2-4 ตัน |
MOQ | 1 ตัน ((ตามรายละเอียด) |
แพ็คเกจ | ส่งส่งออกพัลเล็ตไม้ กระดาษงานอาชีพ ยาป้องกันผิวแดง |
ระยะเวลาการจัดส่ง | สินค้าในอนาคต15-20 วันทําการ สต็อคพร้อม 7-10 วัน |
คุณภาพของวัสดุ | ไม่มีความบกพร่อง เช่น รัสดีสีขาว รอยม้วน การบาดเจ็บด้านขอบ การบิดขวาง การบิดขวาง รอยหลุม เส้นหัก รอยขีดข่วน และไม่มีสอย |
การ ให้ ความ สนใจ | รายละเอียดสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
ประกอบทางเคมี:
สับสน | สารประกอบเคมี | |||||||||||||
ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | Zr | อื่นๆ | อัล | |||
เพียงคนเดียว | รวม | |||||||||||||
5A05 | 50 | 0.5 | 0.1 | 0.30 ละ 0.6 | 3.2338 | รางวัล | รางวัล | 0.2 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.1 | เรม |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 ละ 0.6 | 4.7 ละ 5.7 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | Si+Fe:0.6 | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.1 | เรม |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30 ละ 0.6 | 60.067 บาท0 | รางวัล | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 00.02 ละ 0.10 | รางวัล | 0.05 | 0.1 | เรม |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15 หมื่น40 | 0.6 ราคา 1.4 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | รางวัล | 1.520 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.01 | เรม |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ราคา 1 บาท1 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10 ละ 0.6 | 4.5556 | 0.2 | รางวัล | 0.2 | Mn+Cr:0.10 ละ 0.6 | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1118 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10 ละ 0.50 | 1.7 ครับ4 | 0.15 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2228 | 0.15 หมื่น35 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5154 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.139 | 0.15 หมื่น35 | รางวัล | 0.2 | ① | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.139 | 0.25 | รางวัล | 0.2 | ① Mn+Cr:0.10 ละ 0.50 |
0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 2.4 ครับ0 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 2.4 ครับ0 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | ① | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ครับ6 | 0.3 | รางวัล | 0.2 | Mn+Cr:0.10 ละ 0.6 | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 00.05 หมื่น20 | 4.55.6 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0 | 0.15 | เรม |
5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 00.05 หมื่น20 | 4.5555 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.1 | ① | 00.06 ละ 0.20 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 4.7 ละ 5.5 | 00.05 หมื่น20 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.2 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 40.0750 | 0.15 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 ละ 0.50 | 40.0750 | 0.1 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.1 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ราคา 1 บาท0 | 40.0 หมื่นสี่9 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.50 ราคา 1 บาท0 | 4.3 ละ 52 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | ① | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ละ 0.7 | 3.5 ละ 45 | 00.05 หมื่น25 | รางวัล | 0.25 | รางวัล | 0.15 | รางวัล | 0.05 | 0.15 | เรม |
รายละเอียดสินค้า:
การรับรอง:
การบรรจุและการขนส่ง
FAQ:
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า?
A1:Sylaith Special Steel เป็นผู้ผลิตสอยเหล็กไร้สแตนเลสแม่เหล็กแบบหมุนเย็นตั้งแต่ปี 2009เราได้รับสิทธิการส่งออกของเรา และกลายเป็นบริษัทที่บูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อตอบสนองการขอหลายของผู้ซื้อเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน.
Q2: วิธีการที่จะได้รับตัวอย่าง?
A2:ตัวอย่างฟรีมีให้เช็คและทดสอบ และเพื่อได้รับตัวอย่างฟรีคุณจําเป็นต้องส่งที่อยู่ที่รับรายละเอียด (รวมรหัสไปรษณีย์) และบัญชี DHL / FedEx / UPS ของคุณเพื่อเก็บตัวอย่างค่าส่งสินค้าจะจ่ายในด้านของคุณ
Q3: วิธีการที่จะเยี่ยมโรงงานของคุณ?
A3: เมืองหลัก ๆ ส่วนใหญ่มีเที่ยวบินไปยังเซี่ยงไฮ้; คุณสามารถใช้เที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ปูตอง / ฮองกิโอ
หากคุณมาจากฮ่องกง จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ทุกวัน 5 เที่ยวประมาณเที่ยง)